Bassols Energía Tarifas per kWh

P1: Mo-Fr 10-14,18-22
P2: Mo-Fr 08-10,14-18,22-24
P3: Mo-Fr 00-08; Sa-Su,PH 00-24
0,000
%
  P1 P2 P3
2024-12 0,262 0,203 0,171
2024-11 0,262 0,203 0,171
2024-10 0,262 0,203 0,171
2024-09 0,262 0,203 0,171
2024-08 0,262 0,203 0,171
2024-07 0,262 0,203 0,171
2024-06 0,262 0,203 0,171
2024-05 0,262 0,203 0,171
2024-04 0,297 0,230 0,193
2024-03 0,297 0,230 0,193
2024-02 0,213 0,199 0,190
2024-01 0,235 0,225 0,218
2023-12 0,301 0,245 0,211
2023-11 0,301 0,245 0,211
2023-10 0,301 0,245 0,211
2023-09 0,301 0,245 0,211
2023-08 0,301 0,245 0,211
2023-07 0,301 0,245 0,211
2023-06 0,301 0,245 0,211
2023-05 0,301 0,245 0,211
2023-04 0,301 0,245 0,211
2023-03 0,301 0,245 0,211
2023-02 0,330 0,280 0,248
2023-01 0,333 0,283 0,250
2022-12 0,367 0,318 0,306
2022-11 0,341 0,290 0,262
2022-10 0,369 0,320 0,299
2022-09 0,438 0,395 0,394
2022-08 0,482 0,444 0,474
2022-07 0,446 0,402 0,414
2022-06 0,403 0,347 0,308
Public Holidays (PH)
Divendres Sant2025-04-18
Primer de Maig2025-05-01
Dia de la Hispanitat2025-10-12
Tots Sants2025-11-01
Día de la Constitución2025-12-06
Festa de la Immaculada Concepció2025-12-08
Nadal2025-12-25
Cap d'any2026-01-01
Aquesta pàgina us mostra els millors i els pitjors moments per utilitzar l'electricitat durant els propers dies, en funció de les tarifes de kWh (verd, groc, vermell) per cada hora. Podeu veure la tarifa actual, quant de temps es mantindrà així i quines seran les properes tarifes. D'aquesta manera, podeu planificar amb antelació i estalviar diners en les vostres factures d'energia.