Bassols Energía Tarifas per kWh

P1: Mo-Fr 10-14,18-22
P2: Mo-Fr 08-10,14-18,22-24
P3: Mo-Fr 00-08; Sa-Su,PH 00-24
0,000
%
  P1 P2 P3
2024-12 0,262 -23% -35%
2024-11 0,262 -23% -35%
2024-10 0,262 -23% -35%
2024-09 0,262 -23% -35%
2024-08 0,262 -23% -35%
2024-07 0,262 -23% -35%
2024-06 0,262 -23% -35%
2024-05 0,262 -23% -35%
2024-04 0,297 -23% -35%
2024-03 0,297 -23% -35%
2024-02 0,213 -6% -11%
2024-01 0,235 -4% -7%
2023-12 0,301 -19% -30%
2023-11 0,301 -19% -30%
2023-10 0,301 -19% -30%
2023-09 0,301 -19% -30%
2023-08 0,301 -19% -30%
2023-07 0,301 -19% -30%
2023-06 0,301 -19% -30%
2023-05 0,301 -19% -30%
2023-04 0,301 -19% -30%
2023-03 0,301 -19% -30%
2023-02 0,330 -15% -25%
2023-01 0,333 -15% -25%
2022-12 0,367 -13% -17%
2022-11 0,341 -15% -23%
2022-10 0,369 -13% -19%
2022-09 0,438 -10% -10%
2022-08 0,482 -8% -2%
2022-07 0,446 -10% -7%
2022-06 0,403 -14% -24%
Public Holidays (PH)
Divendres Sant2025-04-18
Primer de Maig2025-05-01
Dia de la Hispanitat2025-10-12
Tots Sants2025-11-01
Día de la Constitución2025-12-06
Festa de la Immaculada Concepció2025-12-08
Nadal2025-12-25
Cap d'any2026-01-01
Aquesta pàgina us mostra els millors i els pitjors moments per utilitzar l'electricitat durant els propers dies, en funció de les tarifes de kWh (verd, groc, vermell) per cada hora. Podeu veure la tarifa actual, quant de temps es mantindrà així i quines seran les properes tarifes. D'aquesta manera, podeu planificar amb antelació i estalviar diners en les vostres factures d'energia.